- 姓 名:
- 手机号码:
- 公司名称:
- 电子邮件:
- 所属行业:
- 您的问题:
AR90II系列全功能工业管道视频内窥检测系统 (工业管道内窥镜)
AR90II系列工业管道视频内窥检测系统采用模块化设计,其功能强大、稳定性高,操作灵敏、简单易行,结构牢固、坚固耐用,总体整合在一起,大幅提高检查的效率和灵活性,适用于各种恶劣、苛刻的工业现场环境;管道内窥镜摄像头内置激光测量发射装置可以轻松测量管道内部的水位、弯曲度、分支管直径和角分、横截面信息、管道直径、管壁缺陷、裂缝、管道内部多余物尺寸等,便于现场检测及分析。
• 内置定位发射器,可精准确定缺陷位置
• 内置激光测量发射装置,可精确测量缺陷尺寸
• 可精准控制摄像头旋转,实时显示检测角度信息
• 具有良好的操控性和弯曲效果
• 摄像头可轴向360°全方位旋转,径向 -20°~ 110°、 - 90°~120° 摆动
• 摄像头防护等级IP68
• 具有多功能控制器
• 具有计米器
• 线轴采用加强型柔性推拉线缆绞盘,线缆的硬度非常方便推送
• 易于安装检测,收纳方便
• 操作简便不耗时
摄像头
PTP70摄像头 | |
检测管径 | 90mm ~ 300mm |
弯曲管道 | 均可使用 |
推动/爬行操作 | 均可使用 |
径向摆动角度 | -20° ~ 110° |
轴向摆动角度 | 360°全方位 |
照明 | 内置LED照明 |
视野 | 60° |
焦距 | 5mm ~ ∞ |
水平清晰度 | 420线PAL |
光敏度 | 0.025Lux |
垂直拍照 | 可以 |
定位 | 512Hz/640Hz |
激光测量 | 内置,激光点间距25mm |
内部压力传感器 | 有 |
平移角度传感器 | 有 |
旋转角度传感器 | 有 |
防护等级 | IP68 水下10米(或1bar) |
工作温度 | 0°C ~ 40°C |
储存温度 | -20°C ~ 70°C |
材质 | 铝 |
尺寸 | 72mm x 112mm |
重量 | 1.0kg |
PTP50摄像头 | |
检测管径 | 60mm ~ 300mm |
弯曲管道 | 直径90mm/90°以上 |
推动操作 | 均可使用 |
可视范围 | -55°~ 155° |
径向摆动角度 | -90° ~ 120° |
轴向摆动角度 | 360°全方位 |
照明 | 内置LED照明 |
视野 | 80° |
焦距 | 1mm ~ ∞ |
水平清晰度 | 500线PAL |
光敏度 | 0.4Lux |
垂直拍照 | 可以 |
定位 | 512Hz/640Hz |
激光测量 | 内置,激光点间距21mm |
内部压力传感器 | 有 |
平移角度传感器 | 有 |
旋转角度传感器 | 有 |
防护等级 | IP68 水下10米(或1bar) |
工作温度 | 0°C ~ 40°C |
储存温度 | -20°C ~ 70°C |
材质 | 铝 |
尺寸 | 49mm x 280mm |
重量 | 0.8kg |
线缆轴
线缆长度 | 30m/60m |
线缆直径 | 9mm |
材质 | 铝 |
计米器 | 有 |
线轴制动 | 有,可调整 |
接口盒 | 无需工具即可拆卸 |
接口 | 1个模拟视频输出接口 1个可选的RASCon接口 1个交流电输入接口 1个直流电输入接口 1个连接控制器接口 |
电源 | 110 ~ 230 VAC和12 ~ 24 VDC |
可更换电池 | 锂电池 |
电池工作时间 | 3小时/块 |
电池容量 | 6900 mA/块 |
工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
存储温度 | -20℃ ~ 70℃ |
尺寸 | 580mm x 706mm x 323mm |
重量(30m/60m) | 14kg/17kg |
防护等级 | IP55 |
防爆 | 可选防爆摄像头 |
控制单元
屏幕 | 10.1英寸TFT高清触摸显示屏,分辨率1280 x 800,16:10比例, 可视角度150°,屏幕亮度1280cd/㎡ |
接口 | 2个USB 2.0接口 1个网络接口(RJ45) 1个HDMI接口 1个模拟视频输出接口(BNC) WiFi |
内存 | 32GB |
视频格式 | MPEG-4,H.264 |
图片格式 | Jpg,png |
供电方式 | 线轴供电 |
防护等级 | IP55 |
工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
存储温度 | -20℃ ~ 70℃ |
材质 | 塑料(ABS+PC) |
尺寸 | 300mm x 267mm x 70mm |
重量(不包括线轴) | 1.8kg |
• 压力容器
• 石油天然气管道
• 大口径工业管道
• 大型容器和罐体
• 轨道交通
• 市政排水管道等